| calculator.distribution | calculator.minArea | calculator.maxArea |
|---|---|---|
| calculator.2bed1bath | 45 m² | 65 m² |
| calculator.2bed2bath | 50 m² | 70 m² |
| calculator.3bed1bath | 75 m² | 80 m² |
| calculator.3bed2bath | 80 m² | 90 m² |
| calculator.4bed3bath | 100 m² | 115 m² |
| Pente | Prix par m² | Prix du Nivellement |
|---|---|---|
| 10% | HNL 1,920 | HNL 259,200 |
| Modèle | Prix par m² | Prix de Construction | Prix Total |
|---|---|---|---|
| basic | HNL 12,000 | HNL 1,620,000 | HNL 1,879,200 |
| medium | HNL 13,000 | HNL 1,755,000 | HNL 2,014,200 |
| full | HNL 15,000 | HNL 2,025,000 | HNL 2,284,200 |
Vous avez des questions ? Contactez l'un de nos experts et nous vous aiderons à calculer le coût de votre projet.
Tous les points ci-dessus dans une proposition PDF SANS FRAIS
© CONSUCONSTRUCT 2026