| Distribución | Área Mínima Recomendada | Área Máxima Recomendada |
|---|---|---|
| 2 habitaciones 1 baño | 45 m² | 65 m² |
| 2 habitaciones 2 baños | 50 m² | 70 m² |
| 3 habitaciones 1 baño | 75 m² | 80 m² |
| 3 habitaciones 2 baños | 80 m² | 90 m² |
| 4 habitaciones 3 baños | 100 m² | 115 m² |
| Pendiente | Precio por m² | Precio de Nivelación |
|---|---|---|
| 10% | HNL 1,920 | HNL 259,200 |
| Modelo | Precio por m² | Precio de Construcción | Precio Total |
|---|---|---|---|
| basic | HNL 12,000 | HNL 1,620,000 | HNL 1,879,200 |
| medium | HNL 13,000 | HNL 1,755,000 | HNL 2,014,200 |
| full | HNL 15,000 | HNL 2,025,000 | HNL 2,284,200 |
¿Tienes alguna duda? Contacta a uno de nuestros expertos y te ayudaremos a calcular el costo de tu proyecto.
Todos los puntos anteriores en una propuesta PDF SIN COSTO
© CONSUCONSTRUCT 2026